
Willkommen beim TCN PLEIDELSHEIM

Ergebnisse
| Turnier am | Verein | Turnierpaar | Startklasse | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Landesmeisterschaft TSA Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV B-Lat. | 1. |
| 14.02.2026 | Landesmeisterschaft TSA Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IA A-Lat. | 1. |
| 14.02.2026 | Landesmeisterschaft TSA Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-Lat. | 4. |
| 14.02.2026 | Landesmeisterschaft TSA Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren III S-Lat. | 10. |
| 07.03.2026 | NeckarAlbTanzFestival Tübingen | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 2. |
| 08.03.2026 | NeckarAlbTanzFestival Reutlingen | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 6. |
15.03.2026 | Deutsche Meisterschaft Düsseldorf | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-Lat. | 34. |
| 20.03.2026 | Berlin Dance Festival | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 53. |
| 22.03.2026 | Berlin Dance Festival - EM | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 84. |
| 19.04.2026 | Landesmeisterschaft Freiburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 13. |
| 02.05.2026 | TBW Trophy Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 5. |
| 02.05.2026 | TBW Trophy Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren III S-Lat. | 6. |
| 03.05.2026 | TBW Trophy Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 5. |
| 03.05.2026 | TBW Trophy Ludwigsburg | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren III S-Lat. | 3. |
| 08.05.2026 | Hessen tanzt WDSF, Frankfurt | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren IV S-St. | 58.-62. |
| 10.05.2026 | Hessen tanzt Europameisterschaft, Frankfurt | Christiane u. Dieter Rückl | Senioren III s-Lat. |
